 咨詢電話:0769-86935192
                     咨詢電話:0769-86935192
                
可程式高低溫交變濕熱試驗箱VTH-LAG系列技術參數
| 型 號 | VTH-80 | VTH-100 | VTH-150 | VTH-225 | VTH-408 | VTH-800 | VTH-1000 | |
| 容積(L) | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
| 內箱尺寸WxHxD(cm) | 40x50x40 | 50x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
| 外箱尺寸WxHxD(cm) | 90x140x105 | 100x140x105 | 100x150x115 | 110x165x115 | 110x175x145 | 150x205x145 | 150x205x165 | |
| 
 
 性 
 
 能 | 低溫范圍 | F:RT+10℃/Z:0℃/R:-20℃/L:-40℃/U:-60℃/S:-70℃(可定制) | ||||||
| 高溫范圍 | +150℃(180℃/200℃特殊選購) | |||||||
| 濕度范圍 | 20%~98%R.H(5%~98%R.H;10%~98%R.H為特殊選用條件) | |||||||
| 溫度均勻度 | ±1℃ | |||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
| 濕度均勻度 | ±3%R.H | |||||||
| 濕度波動度 | ±2%R.H | |||||||
| 升溫速率 | 2.0~4.0℃/min(可按客戶要求訂制升溫速率) | |||||||
| 降溫速率 | 0.7~1.0℃/min(可按客戶要求訂制降溫速率) | |||||||
| 
 系 
 
 統 | 控制器 | 7寸液晶觸摸屏控制器 | ||||||
| 通訊接口 | RS232/RS485/USB接口/以太網任意兩種 | |||||||
| 制冷方式 | 單級制冷/雙級制冷 | |||||||
| 冷卻方式 | 風冷式(可定制水冷式) | |||||||
| 制冷壓縮機 | 法國泰康原裝進口全封閉壓縮機 | |||||||
| 制冷劑 | 美國霍尼韋爾環保冷媒 | |||||||
| 運轉方式 | 定值/程式控制運行可轉換 | |||||||
| 分辨率 | 溫度: 0.01℃;濕度0.01%R.H | |||||||
| 材 
 質 | 內箱 | SUS#304不銹鋼 | ||||||
| 外箱 | 鍍鋅鋼板表面烤漆處理/SUS#304不銹鋼板 | |||||||
| 保溫層 | 耐高溫高密度聚胺脂發泡絕緣體材料 | |||||||
| 電 源 | AC220V±10%V 50/60HZ;AC380V±10%V 50/60HZ | |||||||
| 配件 | 50mm引線孔膠塞一個, 樣品架兩層,濕球紗布一包 | |||||||
| **裝置 | 漏電保護器, 干燒保護, 超溫保護、缺水保護、過熱過載保護裝置 | |||||||
| 注:可根據客戶提供的尺寸和技術要求進行設計訂造. | ||||||||